
Volné půdní prostory jsou skrytým kapitálem SVJ a BD
9.10.2024
Porovnejte si profily makléřů s referencemi a vyberte ty nejlepší
Potřebujte poradit? Volejte:
734 396 752
Hledáte spolehlivou realitku v Praze, která prodá vaši nemovitost rychle a bezpečně? U nás najdete ty nejlepší. Přečtěte si hodnocení a recenze klientů, kteří již využili služeb realitních kanceláří z Prahy a okolí a vyberte ty, které mají nejlepší doporučení. Odešlete formulář a obratem dostanete jejich nabídky.
Praha je největším a také hlavním městem České republiky a je po právu nazývána „matkou všech měst“. Městskými částmi jsou například Staré Město, Nové Město, Vinohrady, Dejvice, Žižkov, Vršovice, Holešovice, Podolí, Vysočany atd. Praha je sídlem mnoha státních institucí, své sídlo zde má množství významných národních i nadnárodních organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, parlament, vláda a vrchní soud. Žije zde 1,3 milionu obyvatel. Praha je ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s vysokou životní úrovní.
Aktuální dostupnost bydlení v Praze se stává bohužel neúnosnou a ani v blízké budoucnosti se situace nezlepší. Praha je zhruba z 80 procent dvou až třípatrová a aktuálně má hustotu zasídlení cca 2700 osob na km2. Např. ve Vídni je aktuální hustota 4700 osob a např. v Barceloně 15 800 osob na km2.
Logo | Název | Web | |
---|---|---|---|
![]() |
RE/MAX | www.remax-czech.cz | info@re-max.cz |
![]() |
Fincetrum Reality | www.fincentrumreality.com | info@fincentrumreality.com |
![]() |
ERA Reality | www.era-reality.cz | info@era-reality.cz |
![]() |
DUMREALIT.CZ | www.dumrealit.cz | info@dumrealit.cz |
![]() |
Next Reality | www.nextreality.cz | info@nextreality.cz |
![]() |
QARA | www.qara.cz | info@qara.cz |
![]() |
CENTURY 21 | www.century21.cz | centrala@century21.cz |
![]() |
Česko-Reality s.r.o. | www.cesko-reality.cz | info@cesko-reality.cz |
![]() |
EVROPA | www.rkevropa.cz | centrala@rkevropa.cz |
![]() |
M&M reality | www.mmreality.cz | info@mmreality.cz |
Foto | Jméno | Realitní kancelář | Praxe | Zaměření |
---|---|---|---|---|
David Vašíček | ALVA REAL | 28 let | Prodej i pronájem | |
René Treu | ERA Centrum - PRAHA | 24 let | Prodej | |
Marcel Škuta | Reality Škutovi | 9 let | Prodej i pronájem | |
Radomír Kočí | RE/MAX Search | 9 let | Prodej i pronájem | |
Pavel Pekárek | Pavel Pekárek reality s… | 15 let | Prodej i pronájem | |
Jan Novotný | QARA | 12 let | Prodej i pronájem | |
Helena Škutová Dlouhá | DUMREALIT.CZ | 19 let | Prodej i pronájem | |
David Přikryl | Qara | 20 let | Prodej i pronájem | |
Karel Adamík | Péče o byty | 12 let | Prodej i pronájem | |
Josef Mrňous | Next Reality | 15 let | Prodej i pronájem | |
Zdeňka Kukalová | Česko-Reality s.r.o. | 31 let | Prodej | |
Jana Křivanová | QARA | 12 let | Prodej i pronájem | |
Miroslava Havlová | RE/MAX Dynamic | 10 let | Prodej i pronájem | |
Peter Rod | Home 4 People Expert | 14 let | Prodej | |
Jan Škurek | Prospeca one | 23 let | Prodej i pronájem | |
Jiří Doskočil | DUMREALIT.CZ Plus | 16 let | Prodej i pronájem | |
Aleš Hrubeš | Hrubeš Invest s.r.o. | 11 let | Prodej i pronájem | |
Blanka Moravcová | QARA | 18 let | Prodej | |
Martin Srb | Findeo reality s.r.o | 18 let | Prodej i pronájem | |
Daniel Martinů | Home 4 People Expert | 11 let | Prodej i pronájem | |
Radek Procházka | Mgr. Radek Procházka -… | 12 let | Prodej | |
Iva Mizlerová | RE/MAX G8 Reality | 29 let | Prodej | |
Pavel Švec | Pavel Švec | 15 let | Prodej i pronájem | |
Lukáš Hlavatý | HPR Centrum, s.r.o. | 13 let | Prodej i pronájem | |
Jana Adamová | RE/MAX G8 Reality 7 | 13 let | Prodej i pronájem | |
Pavla Temrová | Pavla Temrová Reality | 20 let | Prodej | |
František Babčický | RE/MAX Alfa | 29 let | Prodej | |
Rudolf Červený | Reality XYZ | 26 let | Prodej i pronájem | |
Tomáš Bartek | RATAR s.r.o. | 18 let | Prodej i pronájem | |
Tomáš Březina | GOproperty Real Estate | 13 let | Prodej | |
Jan Fleischner | RE/MAX Search | 11 let | Prodej i pronájem | |
Martin Parč | Metropolis reality s.r.o. | 23 let | Prodej i pronájem | |
Miroslav Říha | Reality jinak | 25 let | Prodej i pronájem | |
Lucie Tůmová | Findeo reality s.r.o | 15 let | Prodej | |
Marta Sýkorová | RE/MAX G8 Reality 4 | 12 let | Prodej i pronájem | |
Miroslav Vanka | ERA Alka | 25 let | Prodej i pronájem | |
Kristýna Bohuslavová | CENTURY 21 Excellent… | 9 let | Prodej i pronájem | |
Martin Lípa | Creatiway s.r.o. | 17 let | Prodej | |
Miluše Faktorová | ERA Alka | 19 let | Prodej | |
Bohumila Halgašová | RE/MAX Anděl | 14 let | Prodej i pronájem | |
Bořek Jareš | GOLDEN CUBE, s.r.o. | 13 let | Prodej | |
Dušan Měchura | Fincentrum Reality | 10 let | Prodej | |
Jan Humhal | RE/MAX Alfa | 13 let | Prodej i pronájem | |
Jiří Novák | SOCCER REALITY | 21 let | Prodej i pronájem | |
Karin Sýkorová | RE/MAX G8 Reality | 27 let | Prodej i pronájem | |
Klára Plachá | RE/MAX | 8 let | Prodej | |
Ladislava Šimánková | Evropa realitní kancelář… | 17 let | Prodej | |
Lenka Bitrmanová | ERA Garancia | 10 let | Prodej | |
Lubomír Fleisig | RE/MAX G8 Reality 4 | 20 let | Prodej i pronájem | |
Martin Kovář | RE/MAX G8 Reality | 9 let | Prodej i pronájem | |
Pavel Bulan | ERA Domov | 18 let | Prodej i pronájem | |
Pavel Novotný | RE/MAX G8 Reality 6 | 20 let | Prodej i pronájem | |
Petr Kalkus | Petr Kalkus | 20 let | Prodej | |
Petra Soukupová | RE/MAX G8 Reality 2 | 18 let | Prodej | |
Roman Hodulák | Omnireal | 32 let | Prodej | |
LF | Lenka Fotrová | EU - GRAND Reality | 20 let | Prodej i pronájem |
FK | František Kačena | Reality Ústí n.L. s.r.o. | 33 let | Prodej i pronájem |
MK | Michal Kerhat | Fincetrum Reality | 6 let | Prodej |
RK | Radomila Kolářová | Reality RK | 21 let | Prodej |
tm | tomas maler | abcX | 41 let | Prodej |
Odešleme vám nabídků makléřů s jejich hodnocením od reálných klientů. Sami si vyberete toho, který se vám bude líbit nejvíce.
9.10.2024
29.4.2024
Poslední dva roky se nesly v duchu mírného poklesu či stagnace realitního trhu. Letošní rok by měl ale přinést změny, které se očekávají především na trhu s novostavbami. Jaké změny to budou, proč nastanou a co na stagnující trh přinesou?
Zobrazit28.2.2019
Tento článek jsme zveřejnili již před 5 lety. Bohužel i po 5 letech je stále aktuální. Dostupnost bydlení v Praze je neúnosná a ani v blízké budoucnosti se situace nezlepší. Bohužel se příčiny současného stavu neanalyzují skutečně do hloubky. Ukazují se pouze čísla, konstatuje se, že náklady na bydlení rostou, že se zhoršuje dostupnost bydlení, že je situace neúnosná, případně že za všechno může zdlouhavé stavební řízení či omezení hypoték Českou národní bankou.
Zobrazit25.5.2023
24.5.2021
18.3.2021
16.6.2020
V poslední době se slovo krize skloňuje v médiích ve všech pádech a ruku v ruce s tím se vynořují předpovědi drtivého propadu, naprosté stagnace či naopak růstu cen. Své názory prezentují analytici, ekonomové, bankéři, developeři, realitní makléři či různí komentátoři v médiích a jejich odhady se často výrazně liší jeden od druhého.
Zobrazit